关于调整部分储蓄存款及对公存款挂牌利率的通知
来源:发布时间:2024年10月22日
江苏灌南农村商业银行股份有限公司
关于调整部分储蓄存款及对公存款
挂牌利率的通知
各支行、部、室:
为了进一步优化存款挂牌利率,合理控制付息成本,经总行研究决定,将我行个人活期存款、七天通知存款、整存整取三个月、半年期、一年期、二年期、三年期、五年期个及对公通知存款、协定存款、整存整取三个月、半年期、一年期、二年期、三年期、五年期存款挂牌利率调整如下:
单位:%
存 款 种 类 | 现央行基准利率 | 执行利率 | 上浮基点区间值 | |
储蓄存款 | 活期存款 | 0.35 | 0.08 | -27BP |
七天通知存款 | 1.35 | 0.60 | -75BP | |
整存整取三个月 | 1.10 | 0.80 | -30BP | |
整存整取半年期 | 1.30 | 1.00 | -30BP | |
整存整取一年期 | 1.50 | 1.10 | -40BP | |
整存整取二年期 | 2.10 | 1.20 | -90BP | |
整存整取三年期 | 2.75 | 1.50 | -125BP | |
整存整取五年期 | / | 1.45 | / | |
对公存款 | 一天通知存款 | 0.80 | 0.35 | -45BP |
七天通知存款 | 1.35 | 0.60 | -75BP | |
协定存款 | 1.15 | 0.60 | -55BP | |
整存整取三个月 | 1.10 | 0.80 | -30BP | |
整存整取六个月 | 1.30 | 1.00 | -30BP | |
整存整取一年期 | 1.50 | 1.10 | -40BP | |
整存整取二年期 | 2.10 | 1.20 | -90BP | |
整存整取三年期 | 2.75 | 1.50 | -125BP | |
整存整取五年期 | / | 1.45 | / |
本通知自2024年10月23日起施行,请严格遵照执行。
江苏灌南农村商业银行股份有限公司
2024年10月22日