关于金融产品和服务所执行标准情况声明
来源:发布时间:2026年08月27日
根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将江苏灌南农村商业银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准情况公开如下。江苏灌南农村商业银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2024年10月31日。
联系方式:姓名 周石友 邮箱 66843927@qq.com
序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
1 | 营业网点服务 | Q_320724GNNSH 001-2024 | 江苏灌南农村商业银行营业网点服务基本要求 | 是 | Q_320724GNNSH 001-2024 | |
GB/T 32320—2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 |
| |||
GB/T 41218—2021 | 银行营业网点无障碍环境建设规范 | 是 |
| |||
GB/T 41461—2022 | 自助银行网点服务要求 | 是 |
| |||
JR/T 0171—2020 | 个人金融信息保护技术规范 | 是 |
| |||
JR/T 0253—2022 | 金融服务生僻字处理指南 | 是 |
| |||
T/BFIA 012—2022 | 银行营业网点适老服务要求 | 是 |
| |||
2 | 网上银行服务 | Q_320724GNNSH 003-2024 | 江苏灌南农村商业银行网上银行服务标准 | 是 | ||
GB/T 32325—2015 | 《银行行业客户服务中心基本要求》 | 是 | ||||
GB/T 35273—2017 | 《信息安全技术个人信息安全规范》 | 是 | ||||
JR/T 0068—2012 | 《网上银行系统信息安全通用规范》 | 是 | ||||
JR/T 0071—2012 | 《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》 | 是 | ||||
3 | 客户端软件安全 | Q_320724GNNSH 004-2024 | 江苏灌南农村商业银行客户端安全管理规范 | 是 | ||
GB/T 35273-2017 | 信息安全技术个人信息安全规范 | 是 | ||||
JR/T 0071-2012 | 金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引 | 是 | ||||
JR/T 0092—2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 是 | ||||
4 | 接口平台 | Q_320724GNNSH 002-2024 | 江苏灌南农村商业银行接口开放平台安全管理规范 | 是 | ||
JR/T 0124—2014 | 金融机构编码规范 | 是 | ||||
GB/T 35273-2017 | 信息安全技术 个人信息安全规范 | 是 | ||||
JR/T 0071-2012 | 金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引 | 是 | ||||
GM/T 0002-2012 | SM4 分组密码算法 | 是 | ||||
JR/T 0171—2019 | 个人金融信息保护技术规范 | 是 |






苏公网安备 32072402010001号