江苏灌南农村商业银行股份有限公司 2025 年四季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2026年01月21日
江苏灌南农村商业银行股份有限公司
2025年四季度第三支柱信息披露报告
一、披露声明
江苏灌南农村商业银行股份有限公司为第二档非上市商业银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,对相关信息进行披露。
二、披露内容
根据办法有关要求,现将本行2025年四季度第三支柱信息披露如下:
KM1 监管并表关键审慎监管指标
2025年12月31日 | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 105559.11 |
2 | 一级资本净额 | 105559.11 |
3 | 资本净额 | 115368.23 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 861915.81 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.25% |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.25% |
7 | 资本充足率(%) | 13.39% |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.25% |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1483420.03 |
14 | 杠杆率(%) | 7.12% |
14a | 杠杆率a(%) | 7.12% |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | |
16 | 现金净流出量 | |
17 | 流动性覆盖率(%) | |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | |
19 | 所需稳定资金合计 | |
20 | 净稳定资金比例(%) | |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 93.20% |
单位:人民币万元(百分比除外)
注:以上信息无需对前期数据追溯披露。
CC1 资本构成
2025年12月31日 单位:人民币万元(百分比除外)
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 36232.63 | e+g |
2 | 留存收益 | 75726.50 | |
2a | 盈余公积 | 8123.13 | h |
2b | 一般风险准备 | 52160.08 | i |
2c | 未分配利润 | 15443.29 | j |
3 | 累计其他综合收益 | 0.00 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 111959.13 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 764.72 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 5635.30 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 6400.02 | |
26 | 核心一级资本净额 | 105559.11 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 | |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 | |
40 | 一级资本净额 | 105559.11 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 9809.12 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 9809.12 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | |
51 | 二级资本净额 | 9809.12 | |
52 | 总资本净额 | 115368.23 | |
53 | 风险加权资产 | 861915.81 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 12.25% | |
55 | 一级资本充足率 | 12.25% | |
56 | 资本充足率 | 13.39% | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50% | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50% | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0% | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.25% | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00% | |
63 | 一级资本充足率 | 6.00% | |
64 | 资本充足率 | 8.00% | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 11119.44 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 48485.46 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 9809.12 | |






苏公网安备 32072402010001号